
ab 07.03.2026
| Wahlleitung: | Solfrank Karl (3.Bürgermeister) | |||||||||
| Wolf Werner (Gauschützenmeister) | ||||||||||
| Hofmann Günther | ||||||||||
| 1.Schützenmeister | Moosburger Benjamin | |||||||||
| 2.Schützenmeister | Haas Franz-Kurt | |||||||||
| 1.Schriftführerin | Seitz Maria | |||||||||
| 2.Schriftführerin | Endl Laura | |||||||||
| Vereinskassier | Federhofer Georg | |||||||||
| Kassier (Wirtschaft) | Bußmann Willi | |||||||||
| Stellvertretender Kassier | Federhofer Christian | |||||||||
| 1.Sportleiter | Seitz Matthias | |||||||||
| 2.Sportleiter | Heider Manuel | |||||||||
| 1.Jugendleiterin | Liebl Veronika | |||||||||
| 2.Jugendleiter | Liebl Andreas | |||||||||
| 1.Jugendtrainer | Klügl Alois | |||||||||
| 2. Jugendtrainer | Schaller Thomas | |||||||||
| Team Vereinsheim |
Vorsitz: Haas Franz Spangler Johannes, Federhofer Christian, Weidner Erwin, Bußmann Willi, Berater: Pschierl Helmut |
|||||||||
| Kassenprüfer | Ehrnsperger Michael, Hofmann Günther | |||||||||
| Beiräte | Klügl Tobias, Karg Christian, Seitz Markus, Eichenseer Manfred, Weidner Erwin, Spangler Johannes, Kobler Günter | |||||||||
| Ehrenschützenmeister | Reinstein Franz, Pschierl Helmut, Meyer Josef | |||||||||
| Ehrensportleiter | Lautenschlager Richard | |||||||||
| Fahnenabordnung | Klügl Tobias, Seitz Markus, Federhofer Christian, Federhofer Thomas, Schaller Thomas, Karg Andreas, Karg Johannes |
ab 02.03.2024
Ehrenschützenmeister Meyer Josef, Pschierl Helmut
| Wahlleitung: | Wolf Werner (Gauschützenmeister) | |||||||||
| Kobler Jürgen | ||||||||||
| Petz Alfred | ||||||||||
| 1.Schützenmeister | Moosburger Benjamin | |||||||||
| 2.Schützenmeister | Haas Franz-Kurt | |||||||||
| 1.Schriftführer | Seitz Maria | |||||||||
| 2.Schriftführer | Gasteiger Elisabeth | |||||||||
| Vereinskassier | Federhofer Georg | |||||||||
| Kassier (Wirtschaft) | Bußmann Willi | |||||||||
| Stellvertretender Kassier | Federhofer Christian (Verein, Wirtschaft) | |||||||||
| 1.Sportleiter | Heider Manuel | |||||||||
| 2.Sportleiter | Federhofer Michael | |||||||||
| 1.Jugendleiter | Klügl Alois | |||||||||
| 2.Jugendleiter | Riel Veronika | |||||||||
| 3.Jugendleiter | Klügl Tobias | |||||||||
| Kassenprüfer | Ehrnsperger Michael, Hofmann Günther | |||||||||
| Vereinswirt | Pschierl Helmut (Verwalter des Vereinsheimes) | |||||||||
| Beiräte | Karg Christian, Seitz Markus, Eichenseer Manfred, Federhofer Thomas, Weidner Erwin, Spangler Johannes, Liebl Andreas, Kobler Günter | |||||||||
| Ehrenschützenmeister | Reinstein Franz, Pschierl Helmut, Meyer Josef | |||||||||
| Ehrensportleiter | Lautenschlager Richard | |||||||||
| Fahnenabordnung | Klügl Tobias, Pollinger Robert, Seitz Markus, Federhofer Christian, Federhofer Thomas, Seitz Gerhard, Schaller Thomas |


