05.09.2025 FF Daßwang Leistungasbzeichen
Gruppe 1
| Stufe | ||
| Hofmann | Johanna | 2 |
| Endl | Peter | 6 |
| Petz | Alfred | 6 |
| Rester | Johannes | 6 |
| Nübler | Alfred | BEZ 1 |
| Großer | Sebastian | 4 |
| Peißer | Gerhard | BEZ 2 |
| Scholz | Matthias | 6 |
| Endl | Daniel | 2 |
Gruppe 2
| Stufe | ||
| Ehrensberger | Juliana | 3 |
| Ehrensberger | Korbinian | 4 |
| Weber | Marvin | 1 |
| Hofmann | Johannes | 1 |
| Rester | Tim | 1 |
| Weidner | Lukas | 1 |
| Hofmann | Andreas | 4 |
| Geitner | Magdalena | 4 |
| Hofmann | Maximilian | 1 |
