
Wahlergebnisse für den Gemeinderat
Wahlergebnisse für die Landratswahl
Wahlergebnisse für den Kreistag
Hier gehts zu den online Tickets
07.03.2026 Besuch und Führung der neuen Feuerwehrwache Regensburg
07.03.2026 JHV Schützenverein mit Neuwahlen
Zeitungsbericht Neumarkter Tagblatt vom 13.03.2026
| Wahlleitung: | Solfrank Karl (3.Bürgermeister) | |||||||||
| Wolf Werner (Gauschützenmeister) | ||||||||||
| Hofmann Günther | ||||||||||
| 1.Schützenmeister | Moosburger Benjamin | |||||||||
| 2.Schützenmeister | Haas Franz-Kurt | |||||||||
| 1.Schriftführerin | Seitz Maria | |||||||||
| 2.Schriftführerin | Endl Laura | |||||||||
| Vereinskassier | Federhofer Georg | |||||||||
| Kassier (Wirtschaft) | Bußmann Willi | |||||||||
| Stellvertretender Kassier | Federhofer Christian | |||||||||
| 1.Sportleiter | Seitz Matthias | |||||||||
| 2.Sportleiter | Heider Manuel | |||||||||
| 1.Jugendleiterin | Liebl Veronika | |||||||||
| 2.Jugendleiter | Liebl Andreas | |||||||||
| 1.Jugendtrainer | Klügl Alois | |||||||||
| 2. Jugendtrainer | Schaller Thomas | |||||||||
| Team Vereinsheim |
Vorsitz: Haas Franz Spangler Johannes, Federhofer Christian, Weidner Erwin, Bußmann Willi, Berater: Pschierl Helmut |
|||||||||
| Kassenprüfer | Ehrnsperger Michael, Hofmann Günther | |||||||||
| Beiräte | Klügl Tobias, Karg Christian, Seitz Markus, Eichenseer Manfred, Weidner Erwin, Spangler Johannes, Kobler Günter | |||||||||
| Ehrenschützenmeister | Reinstein Franz, Pschierl Helmut, Meyer Josef | |||||||||
| Ehrensportleiter | Lautenschlager Richard | |||||||||
| Fahnenabordnung | Klügl Tobias, Seitz Markus, Federhofer Christian, Federhofer Thomas, Schaller Thomas, Karg Andreas, Karg Johannes |

28.02.2026 JHV FF mit Neuwahlen und Ehrungen
Zeitungsbericht Neumarkter Tagblatt vom 06.03.2026
Zeitungsbericht Neumarkter Tagblatt vom 09.03.2026
|
Wahlergebnis FF Daßwang e.V.: |
|||
| Feuerwehrverein: | |||
| 1. Vorstand | Ehrensberger Korbinian | ||
| 2. Vorstand | Pöppel Josef | ||
| 3. Vorstand | Karasch Matthias | ||
| 1. Kassenwart | Walter Marcel | ||
| 2. Kassenwart | Hofmann Günther | ||
| 1. Schriftführerin | Geitner Magdalena | ||
| 2. Schriftführerin | Ehrensberger Juliana | ||
| Beisitzer | Felser Tobias, Moosburger Tobias, Obermeier David, Peißer Gerhard, Mederer Andreas, Hofmann Bernd | ||
| 1. Kassenprüfer | Burger Christopher | ||
| 2. Kassenprüfer | Heider Stefan | ||
| Frauenbeauftragte | Kobler Leonie | ||
| Aktive Feuerwehr |
|||
| 1. Kommandant | Pschierl Sven | ||
| 2. Kommandant | Nübler Alfred | ||
| 1. Jugendwart | Endl Daniel | ||
| 2. Jugendwart | Hofmann Johannes | ||
| 3. Jugendwart | Hofmann Max | ||
| Gerätewart | Benz Martin | ||
| Wahlleiter | Bürgermeister Steiner Andreas | ||
| Wahlhelfer | KBR Kohl Jürgen, KBM Ferstl Christian | ||
| Vereinsehrungen: | |||
| 25 Jahre | Dobler Stefan, Semmler Albert, Pschierl Sven | ||
| 40 Jahre | Rester Peter | ||
| 50 Jahre | Dirrigl Jakob, Federhofer Georg, Mehringer Wolfgang, Pürzer Willi, Richter Heribert | ||
| 60 Jahre | Betz Franz | ||
| 70 Jahre | Reinstein Franz |


